LoginID Password Stay logged in
 Forgot Password
title image
College Hoops
Bracket Contest
AT A GLANCE
LeaderboardSchedule
Full Results · Standings
ALL TIMES EASTERN
 

  Page: 1 2 >>

  Show extended version of standings    

FINAL CONTEST STANDINGS [125 brackets]
RANKBracketScoreTIE-BREAKERPick %ChampionRunnerupPOINTS BY REGIONPOINTS BY ROUND
RankTieMarginMWES1st2nd3rd4th5th6th
1 - harp (spf,mo) 119 157 37 74.6% Duke Xavier 21 13 29 28 27 20 20 24 12 16
2 3 Pack (Holly Springs, NC) 102 142 22 65.1% Duke Pittsburgh 11 11 27 25 24 18 16 16 12 16
3 1 joecarterfan (Lewisville, TX) 100 131 11 65.1% Kansas Duke 7 31 25 25 22 18 24 24 12 0
4 1 tennesseefan (Lake City, Tennessee) 98 136 16 68.3% Kansas Duke 16 19 27 24 22 24 24 16 12 0
5 5 SHAMANDOMINATION (Elm Grove, WI) 97 152 32 58.7% Duke Syracuse 9 15 21 24 21 16 16 16 12 16
6 8 Moe Green (Westerville, OH) 94 186 66 66.7% Duke Pittsburgh 12 12 14 28 26 20 12 8 12 16
7 15 p-face (cincinnati ohio) 89 120 0 57.1% Duke Kansas 8 16 16 21 21 16 16 8 12 16
8 4 willnotwin (West Columbia) 87 183 63 65.1% Kansas St West Virginia 24 13 25 25 23 20 20 24 0 0
9 4 Toke 86 137 17 65.1% Kansas St Duke 11 17 27 19 26 16 16 16 12 0
10 3 fido-vite.com (Prairie du sac) 85 139 19 63.5% Kansas Duke 8 12 25 28 25 16 16 16 12 0
11 27 MePixWnners (Kalamazoo, MI) 84 139 19 50.8% Duke Syracuse 10 9 18 19 20 12 8 16 12 16
12 4 nickgump (Hudson, WI) 83 134 14 60.3% Ohio State Duke 10 22 13 26 23 16 16 16 12 0
13 4 msearcy (Spencer IN) 82 138 18 63.5% Kansas Duke 10 11 26 23 26 16 12 16 12 0
14 4 macgruber (Columbus, OH) 81 136 16 61.9% Kansas Duke 11 16 21 21 25 16 12 16 12 0
15 5 Gregory Brown (Orlando) 81 138 18 61.9% Kansas Duke 9 16 18 26 23 18 20 8 12 0
16 32 Doc Rock 80 138 18 55.6% Duke Kansas 12 8 11 21 24 12 8 8 12 16
17 4 bamaal (Woods Cross, UT) 79 149 29 61.9% Kansas Duke 8 19 17 23 23 20 16 8 12 0
18 3 zenosox (Oregon, WI) 77 139 19 65.1% Kansas Duke 8 19 8 30 27 18 12 8 12 0
19 4 Cranman (Sigourney, IA) 77 149 29 58.7% Kansas Duke 9 13 17 26 23 14 20 8 12 0
20 5 money maker (Fond du Lac, WI) 77 180 60 65.1% Kansas Kentucky 16 20 17 24 23 22 24 8 0 0
21 3 super (virginia) 76 165 45 66.7% West Virginia Syracuse 13 14 27 22 26 22 12 16 0 0
22 3 DanG82 (Chicago, IL) 75 144 24 61.9% Kansas Duke 9 12 13 29 25 18 12 8 12 0
23 4 BYUSteve (Fort Collins, CO) 75 159 39 57.1% Kansas Duke 9 13 17 24 21 18 16 8 12 0
24 3 GBR27 (Lindenhurst, IL) 74 135 15 54.0% Kansas Duke 8 10 24 20 22 12 12 16 12 0
25 2 tmoore (Muskegon MI) 72 129 9 54.0% Kansas Duke 10 11 18 21 20 16 16 8 12 0
26 3 BIGDADDY RULES (MERCERVILLE NJ) 72 180 60 54.0% Kansas Duke 6 11 17 26 20 16 16 8 12 0
27 2 ice (West Fargo, ND) 71 122 2 57.1% Kansas West Virginia 10 9 27 25 21 18 16 16 0 0
28 3 chadyj (manchester tn) 71 141 21 57.1% Kentucky Michigan St 20 10 13 28 21 18 16 16 0 0
29 4 nwspring (marion,ia) 71 145 25 63.5% Kansas Kentucky 11 17 18 25 25 18 20 8 0 0
30 5 Go Kansas (Waterloo, IA) 71 155 35 61.9% Kansas Kentucky 10 15 19 27 23 20 20 8 0 0
31 6 opa (barrie can) 71 162 42 58.7% Kansas West Virginia 8 11 26 26 23 16 16 16 0 0
32 7 jimbohoops (alburtis pa.) 71 163 43 55.6% Kansas West Virginia 8 15 24 24 21 14 20 16 0 0
33 2 jcarlsen00 70 131 11 46.0% Syracuse Duke 8 13 20 17 16 14 12 16 12 0
34 3 sharon (roanoke, va) 70 163 43 57.1% Kansas West Virginia 9 13 26 22 22 16 16 16 0 0
35 4 Hounder (Boardman,Ohio) 70 169 49 63.5% Kansas Villanova 13 16 25 16 24 22 16 8 0 0
36 2 buffvin (Keller, TX) 69 144 24 60.3% Kansas Kentucky 11 12 21 25 23 18 20 8 0 0
37 3 iSportsLinks (Coldwater, MI) 69 149 29 60.3% Kansas Kentucky 10 14 17 28 23 18 20 8 0 0
38 4 oxfords (new hartford ny) 69 152 32 55.6% Kansas Duke 8 14 13 22 23 14 12 8 12 0
39 5 daroundbal (Port Prange, FL) 69 173 53 54.0% Kansas Duke 9 14 12 22 21 16 12 8 12 0
40 2 Brannon Gang (Lockhart, SC) 68 132 12 54.0% Kansas Duke 8 15 12 21 22 14 12 8 12 0
41 3 March Madness (Roanoke Va) 68 139 19 60.3% Baylor Kansas 8 16 25 19 24 16 20 8 0 0
42 4 MuppetSports (Rochester, PA) 68 145 25 61.9% Kentucky Kansas 14 13 17 24 24 20 16 8 0 0
43 5 slippy (Parma) 68 156 36 63.5% Kentucky Kansas 11 15 18 24 26 18 16 8 0 0
44 1 statefan23 (raleigh,nc) 67 145 25 57.1% Ohio State West Virginia 8 16 25 18 21 18 20 8 0 0
45 2 Hoop Havoc (Portage, MI) 67 168 48 52.4% Kentucky Michigan St 21 9 17 20 19 16 16 16 0 0
46 1 layrissonm (Valrico Florida) 66 128 8 57.1% Kansas Baylor 6 17 26 17 22 16 20 8 0 0
47 1 MJBC (Las Vegas, NV) 65 140 20 60.3% Kentucky Georgetown 10 15 15 25 25 16 16 8 0 0
48 2 WebTickets.com (Atlanta, GA) 65 152 32 54.0% Ohio State West Virginia 9 21 28 7 21 16 12 16 0 0
49 1 hele sult (deland fl 32720) 64 135 15 54.0% Syracuse West Virginia 6 17 24 17 20 16 20 8 0 0
50 2 trumann wildcats (trumann ark) 64 140 20 55.6% Kansas Baylor 8 15 24 17 22 14 20 8 0 0
51 3 AndTheFoul (Brampton, ON) 64 147 27 58.7% Kansas Kentucky 10 12 16 26 24 16 16 8 0 0
52t 4 geoff54 (phoenix,arizona) 64 150 30 57.1% Kansas West Virginia 9 17 24 14 22 18 16 8 0 0
52t 4 HIGHLAND SCOTTIE (Hiawatha, Kansas) 64 150 30 57.1% Kansas Kentucky 12 15 17 20 22 18 16 8 0 0
54 6 debleach (Greenville KY) 64 154 34 60.3% West Virginia Kansas 9 10 27 18 26 14 16 8 0 0
55t 7 ktmay (cabot,AR) 64 156 36 58.7% Kentucky Kansas 6 17 18 23 24 16 16 8 0 0
55t 7 Tar Heel '83 64 156 36 55.6% Syracuse Kentucky 8 13 18 25 22 14 20 8 0 0
57 9 wisteacher (WI) 64 157 37 58.7% Kansas Kentucky 10 15 17 22 24 16 16 8 0 0
58 10 wilee67 (IL) 64 179 59 57.1% Kentucky Syracuse 9 19 17 19 22 18 16 8 0 0
59 - airgard3 (sioux city iowa) 63 144 24 50.8% Kansas West Virginia 11 11 25 16 17 18 20 8 0 0
60 1 MakeMeaSandwich 63 152 32 54.0% Kansas Kentucky 9 13 16 25 21 14 20 8 0 0
61 2 DONLAVS (BIG BEND WI) 63 168 48 55.6% Kentucky Kansas 9 17 14 23 21 18 16 8 0 0
62 - Kim K (Madison WI) 62 145 25 55.6% Kentucky Kansas 7 14 18 23 22 16 16 8 0 0
63 1 ABS_07 (central city ky) 62 148 28 60.3% Kansas Kentucky 11 17 17 17 24 18 20 0 0 0
64 2 hallwl (silverdale wa) 62 152 32 55.6% Kansas Villanova 7 15 25 15 22 16 16 8 0 0
65t - alabus (kalamazoo, MI) 61 144 24 58.7% Kansas Kentucky 11 16 16 18 23 18 20 0 0 0
65t - JollyJumpers (Hemet,CA) 61 144 24 57.1% Kansas West Virginia 10 16 25 10 23 18 12 8 0 0
67 2 madyaksu (sd,ca) 61 148 28 49.2% Kansas Duke 7 15 6 21 21 12 8 8 12 0
68 3 tjstutler (anderson, sc) 61 181 61 54.0% Kansas Kentucky 7 13 17 24 21 16 16 8 0 0
69 4 grinch (azle texas) 61 190 70 55.6% Kansas Kentucky 9 15 16 21 23 14 16 8 0 0
70 - Foreigner (Silver Spring,Md) 60 133 13 61.9% Kentucky Kansas St 9 14 22 15 26 18 16 0 0 0
71 1 Desertrat (Palmdale) 60 136 16 57.1% Kansas West Virginia 7 18 25 10 24 16 12 8 0 0
72 - arizonakid (yuma,arizona) 59 154 34 58.7% Kansas Kentucky 9 19 19 12 23 20 16 0 0 0
73 1 chasgallo (Salem, NH) 59 158 38 52.4% Kentucky Georgetown 10 13 16 20 21 14 16 8 0 0
74 - Ravens (Atlanta,GA.) 58 132 12 54.0% Kansas West Virginia 9 16 26 7 22 16 12 8 0 0
75 1 b-boy65 (Raleigh NC) 58 138 18 60.3% Kansas Kentucky 14 11 17 16 26 16 16 0 0 0
76 2 shums (wisconsin rapids wi) 58 140 20 57.1% Kansas Kentucky 9 17 16 16 22 20 16 0 0 0
77 3 CARTER NH FAN (FITZWILLIAM NH) 58 141 21 54.0% Kentucky Georgetown 9 16 17 16 20 18 20 0 0 0
78 4 BONZ (SOUTH EUCLID,OH) 58 145 25 54.0% Kansas Kentucky 9 10 18 21 22 16 12 8 0 0
79 5 skeehner1 (Des Moines, IA) 58 148 28 55.6% Kansas Kentucky 8 16 14 20 24 14 12 8 0 0
80t 6 ted (salisbury nc) 58 158 38 54.0% West Virginia Ohio State 10 17 24 7 22 16 12 8 0 0
80t 6 tim_burch (Dlaware, OH) 58 158 38 54.0% Kansas Kentucky 9 12 17 20 22 16 12 8 0 0
82 - drwhiteman (Tulsa, OK) 57 126 6 50.8% Kansas West Virginia 9 16 19 13 19 18 12 8 0 0
83 1 ihateUkfans (Salem, IN) 57 132 12 52.4% Kansas Kentucky 8 15 14 20 21 16 12 8 0 0
84 2 sessionspi (West Palm Beach, FL) 57 139 19 58.7% Syracuse Kentucky 11 10 14 22 27 14 8 8 0 0
85 3 topher79 (Wichita, KS) 57 151 31 52.4% Kansas St West Virginia 10 13 19 15 21 16 12 8 0 0
86 - TBINDNER (Louisville, Ky) 56 143 23 50.8% Kentucky Syracuse 9 10 16 21 20 16 12 8 0 0
87 1 lohens91 (Chicago, IL) 56 149 29 58.7% Kansas Kentucky 10 16 17 13 24 20 12 0 0 0
88 2 JKuc (Franklin WI) 56 156 36 52.4% Kansas Kentucky 9 13 17 17 20 16 20 0 0 0
89 3 fortune10 (Effingham) 56 157 37 55.6% Kentucky Kansas 7 15 18 16 22 18 16 0 0 0
90 4 NIAGARABEARS (ST.CATHARINES ONT) 56 170 50 55.6% Kansas Kentucky 9 17 16 14 22 18 16 0 0 0
91 - beepee35 (London,On) 55 147 27 50.8% Kansas Villanova 9 13 26 7 21 14 12 8 0 0
92 1 B-Ball Brent (Wolcott, NY) 55 151 31 50.8% Kansas Kentucky 9 15 12 19 21 14 12 8 0 0
93 - jim sult (deland fl) 54 147 27 54.0% Syracuse Kentucky 7 18 16 13 22 16 16 0 0 0
94 1 Average Joe (Glendale, AZ) 54 152 32 52.4% Kentucky Ohio State 8 16 17 13 20 18 16 0 0 0
95 2 uoduck (Eugene,OR) 54 153 33 55.6% Kansas Kentucky 8 16 13 17 24 14 16 0 0 0
96 3 belton (danville virginia) 54 163 43 54.0% Kansas Kentucky 10 10 17 17 22 16 16 0 0 0
97 - Big East is the Best (Saint Cloud, Mn) 53 124 4 52.4% Syracuse Kentucky 8 10 17 18 21 16 16 0 0 0
98 1 bb011673 (Tomball) 53 138 18 52.4% Kansas Kentucky 7 10 11 25 23 14 8 8 0 0
99t 2 Go Badgers (Madison WI) 53 145 25 54.0% Kentucky Ohio State 10 15 17 11 23 14 16 0 0 0
99t 2 tarheel (Charlotte, nc) 53 145 25 50.8% Kentucky Kansas 9 16 16 12 19 18 16 0 0 0
  Average62.3144.730.554.4  9.313.617.818.021.715.714.37.02.70.9
Click and hold bracket name to open quick view, or clickView bracket to view detailed bracket
Rank=Final rank determined by tie-breaker (see rules) =Change in rank from end of previous round Tie=Tie-breaker pick Margin=Margin from actual tiebreaker outcome (120) Pick %=Overall correct pick percentage

  Page: 1 2 >>

SportsTavern.com
Sports Bar Links
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California (Northern)
California (Southern)
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Canada
 
Login Help | Report Problem | Privacy
 
Powered by SportsFan.com